| # | ♂ | 이름 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | נועם | |
| 2 | ♀ | דניאל | |
| 3 | ♂ | גיא | |
| 4 | ♂ | תומר | |
| 5 | ♂ | איתי | |
| 6 | ♂ | ליאור | |
| 7 | ♂ | גלעד | |
| 8 | ♀ | יאיר | |
| 9 | ♂ | עמית | |
| 10 | ♂ | דוד | |
| 11 | ♂ | אופיר | |
| 12 | ♂ | Aviv | 소스 갱신 |
| 13 | ♀ | עידו | |
| 14 | ♀ | אורי | |
| 15 | ♀ | יונתן | |
| 16 | ♂ | ניר | |
| 17 | ♂ | Daniel | 하나님은 내 판사입니다 |
| 18 | ♂ | אלעד | |
| 19 | ♂ | רועי | |
| 20 | ♀ | עידן | |
| 21 | ♀ | שחר | |
| 22 | ♂ | שי | |
| 23 | ♂ | יהונתן | |
| 24 | ♀ | גל | |
| 25 | ♂ | איתן | |
| 26 | ♂ | אלון | |
| 27 | ♂ | Anil | 바람 / 바람의 신 |
| 28 | ♂ | Antonio | 귀중한 |
| 29 | ♂ | אוהד | |
| 30 | ♀ | אופק | |
| 31 | ♂ | עומר | |
| 32 | ♂ | אסף | |
| 33 | ♂ | Tomer | 종려 나무 |
| 34 | ♂ | Liam | 리암(Liam)은 윌리엄(William)의 애칭이기도 합니다. 윌리엄(William)은 강한 의지, 전사, 소망을 의미합니다. |
| 35 | ♀ | Liran | |
| 36 | ♀ | Anan | 구름 |
| 37 | ♂ | דרור | |
| 38 | ♂ | David | 사랑, 사랑, 친구 |
| 39 | ♂ | יעקב | |
| 40 | ♂ | עילי | |
| 41 | ♂ | בן | |
| 42 | ♂ | עמנואל | |
| 43 | ♂ | כרמל | |
| 44 | ♂ | אילן | |
| 45 | ♂ | Amir | 이사 자 |
| 46 | ♂ | שמואל | |
| 47 | ♀ | יואב | |
| 48 | ♂ | Emil | 경쟁, |
| 49 | ♂ | אביב | |
| 50 | ♂ | ניבי | |
| 51 | ♂ | יוסי | |
| 52 | ♂ | Mario | |
| 53 | ♂ | אדם | |
| 54 | ♂ | Erik | 법률의 통치자 |
| 55 | ♂ | Yaron | 노래하는 |
| 56 | ♂ | Matteo | 선물 |
| 57 | ♂ | הוד | |
| 58 | ♀ | רון | |
| 59 | ♀ | זין | |
| 60 | ♂ | טום | |
| 61 | ♂ | Gael | 이름 |
| 62 | ♂ | יצחק | |
| 63 | ♂ | רן | |
| 64 | ♂ | משה | |
| 65 | ♂ | Dor | 홈 장소 |
| 66 | ♂ | Adrian | 아드리아 (베니스) 또는 매트 블랙 / 어두운에서 발생하는 |
| 67 | ♂ | Samuel | 하나님이 들었다 |
| 68 | ♂ | שגיא | |
| 69 | ♂ | Zohar | 빛, 밝음 |
| 70 | ♂ | Elad | 하나님은 영원 |
| 71 | ♂ | נדב | |
| 72 | ♂ | Mustafa | 선택된 |
| 73 | ♂ | Liem | 진정으로 |
| 74 | ♀ | Binder | 책 바인더 |
| 75 | ♂ | ערן | |
| 76 | ♂ | Ameed | |
| 77 | ♂ | هيله | |
| 78 | ♂ | Boaz | |
| 79 | ♂ | ערן טוביאן | |
| 80 | ♂ | Jev | |
| 81 | ♀ | איתמר | |
| 82 | ♂ | דביר | |
| 83 | ♀ | Shelah | 요청 |
| 84 | ♂ | נח | |
| 85 | ♂ | Emanuel | 하나님은 우리와 함께 |
| 86 | ♂ | שניצל | |
| 87 | ♂ | יואב קדם | |
| 88 | ♂ | Chale | 강하고 남자 다운 |
| 89 | ♀ | ניב | |
| 90 | ♂ | ליעם | |
| 91 | ♂ | Niv | 표현, 관용구 또는 방언 |
| 92 | ♂ | William | 헬멧과 의지로 강한로 |
| 93 | ♂ | לירן | |
| 94 | ♂ | אביחי | |
| 95 | ♂ | Xander | 보호, 인간의 afweerder |
| 96 | ♀ | דן | |
| 97 | ♀ | June | |
| 98 | ♂ | קלמי | |
| 99 | ♀ | Marisol | 매끈한, 청소 |
| 100 | ♀ | נעם | |
| 101 | ♂ | אלישע | |
| 102 | ♂ | תמיר ממן | |
| 103 | ♂ | Mark | 화성의 아들 |
| 104 | ♂ | ראובן | |
| 105 | ♂ | Sinai | 점토 사막 |
| 106 | ♂ | אהוד | |
| 107 | ♂ | מיכאל | |
| 108 | ♂ | Ethan | 확고하게, 지속적으로 |
| 109 | ♀ | بحبكRodney | |
| 110 | ♂ | יותם | |
| 111 | ♂ | סהר | |
| 112 | ♂ | יחזקאל | |
| 113 | ♀ | ים | |
| 114 | ♂ | Keanu | 시원한 |
| 115 | ♂ | Roni | 기쁨으로 노래 |
| 116 | ♂ | מנחם | |
| 117 | ♂ | Eyal | 힘 |
| 118 | ♂ | ינאי | |
| 119 | ♂ | רונן | |
| 120 | ♂ | עודד | |
| 121 | ♂ | Ronin | 작은 |
| 122 | ♀ | Isahel | 하나님의 두 감각 맹세 엘리 세바, 또는 하나님은 만족입니다 |
| 123 | ♂ | Roy | 왕 |
| 124 | ♂ | Aaron | 계몽 |
| 125 | ♂ | מרדכי | |
| 126 | ♂ | Mike | "하나님처럼 누구"에 대한 히브리어 |
| 127 | ♀ | אור | |
| 128 | ♀ | רז | |
| 129 | ♂ | Tal | 이슬 |
| 130 | ♂ | Tamir | 여러 날짜 제국의 소유 |
| 131 | ♂ | אריאל | |
| 132 | ♂ | Itay | 아일 오브 팜 |
| 133 | ♂ | ירדן | |
| 134 | ♂ | Sagih | |
| 135 | ♀ | عنان | |
| 136 | ♂ | Yuval | 흐름 |
| 137 | ♂ | Thomas | 세례명. 유세비우스, 제자 실제로 유다 (들)의 이름에 따라. 토마스는 같은 이름을 가지고 다른 사람들로부터 구별하는 별명이었다. 그는 처음에되고 싶지 않았기 때문에 그는 나중에 사도가되어 '의심 토마스 " |
| 138 | ♂ | Lavan | 화이트 |
| 139 | ♂ | Jacques | 그는 뒤꿈치 그립 |
| 140 | ♂ | ישי | |
| 141 | ♂ | Moran | 선생 |
| 142 | ♂ | שָׂגִיא | |
| 143 | ♂ | יָאִיר | 그는 같다 |
| 144 | ♂ | עילי בוקטמן | |
| 145 | ♂ | בועז | |
| 146 | ♂ | מתן | |
| 147 | ♂ | אוריה | |
| 148 | ♂ | אייל | |
| 149 | ♂ | Gilmar | 유명한 인질 |
| 150 | ♂ | איל |
| # | ♂ | 이름 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | נועה | |
| 2 | ♀ | יעל | |
| 3 | ♀ | עדן | |
| 4 | ♀ | מאיה | |
| 5 | ♀ | טיגיסט | |
| 6 | ♀ | שירה | |
| 7 | ♀ | עדי | |
| 8 | ♀ | מיכל | |
| 9 | ♀ | ליה | |
| 10 | ♀ | ניקול | |
| 11 | ♂ | עמית | |
| 12 | ♀ | דנה | |
| 13 | ♀ | שחר | |
| 14 | ♀ | נעמה | |
| 15 | ♀ | יובל | |
| 16 | ♀ | נויה | |
| 17 | ♀ | ליאל | |
| 18 | ♀ | רוני | |
| 19 | ♀ | נעה | |
| 20 | ♂ | ירדן | |
| 21 | ♀ | שני | |
| 22 | ♀ | שקד | |
| 23 | ♀ | רבקה | |
| 24 | ♀ | תמר | |
| 25 | ♀ | אביגיל | |
| 26 | ♀ | שיר | |
| 27 | ♂ | Liem | 진정으로 |
| 28 | ♀ | שלי | |
| 29 | ♀ | נטע | |
| 30 | ♀ | גל | |
| 31 | ♀ | קרן | |
| 32 | ♀ | חן | |
| 33 | ♀ | יסמין | |
| 34 | ♀ | הדס | |
| 35 | ♀ | Yana | 하나님은 결합되어 |
| 36 | ♀ | הדר | |
| 37 | ♀ | אור | |
| 38 | ♂ | רותם | |
| 39 | ♀ | Elina | 토치; |
| 40 | ♀ | רחל | |
| 41 | ♀ | נגה | |
| 42 | ♀ | אילה | |
| 43 | ♀ | אמילי | |
| 44 | ♂ | ליאור | |
| 45 | ♀ | מיקה | |
| 46 | ♀ | הילה | |
| 47 | ♀ | טל | |
| 48 | ♀ | ענבל | |
| 49 | ♀ | אפרת | |
| 50 | ♀ | מעיין | |
| 51 | ♀ | מרים | |
| 52 | ♀ | אלישבע | |
| 53 | ♀ | עלמה | |
| 54 | ♀ | דניאלה | |
| 55 | ♀ | רעות | |
| 56 | ♀ | אלה | |
| 57 | ♂ | נועם | |
| 58 | ♀ | נטלי | |
| 59 | ♀ | מוריה | |
| 60 | ♂ | מישל | |
| 61 | ♀ | אסתר | |
| 62 | ♀ | הודיה | |
| 63 | ♀ | אליה | |
| 64 | ♀ | טליה | |
| 65 | ♂ | אביב | |
| 66 | ♀ | נעמי | |
| 67 | ♂ | Lozan | |
| 68 | ♀ | רינה | |
| 69 | ♀ | אלמוג | |
| 70 | ♀ | בר | |
| 71 | ♀ | דניאל | |
| 72 | ♀ | סיון | |
| 73 | ♀ | נוגה | |
| 74 | ♀ | Claudine | 절름발이의 |
| 75 | ♀ | מאי | |
| 76 | ♀ | שרה | |
| 77 | ♀ | ספיר | |
| 78 | ♀ | סקרלט | |
| 79 | ♀ | ים | |
| 80 | ♀ | אנה | |
| 81 | ♀ | ליאת | |
| 82 | ♀ | גאיה | |
| 83 | ♀ | מורן | |
| 84 | ♂ | Moran | 선생 |
| 85 | ♀ | Tamar | 야자 나무 나 허브 |
| 86 | ♀ | רומי | |
| 87 | ♀ | יערה | |
| 88 | ♂ | אוריה | |
| 89 | ♀ | רות | |
| 90 | ♀ | טלי | |
| 91 | ♀ | אליס | |
| 92 | ♀ | נעם | |
| 93 | ♀ | דבורה | |
| 94 | ♀ | Diana | 빛 |
| 95 | ♀ | יהלי | |
| 96 | ♀ | לורן | |
| 97 | ♀ | יולי | |
| 98 | ♀ | Shira | 시 |
| 99 | ♀ | ליאן | |
| 100 | ♀ | מור | |
| 101 | ♂ | Ronit | 노래, 챈트 |
| 102 | ♀ | ליבי | |
| 103 | ♀ | Ester | 스타 |
| 104 | ♀ | מיתר | |
| 105 | ♀ | Arika | 수련 |
| 106 | ♀ | Alma | 소녀 |
| 107 | ♀ | ניצן | |
| 108 | ♀ | אוראל | |
| 109 | ♀ | Rosen | 장미 꽃 |
| 110 | ♀ | אורי | |
| 111 | ♀ | הילי | |
| 112 | ♂ | Norman | 북한 사람 |
| 113 | ♀ | Amanda | 상냥한 여자 |
| 114 | ♀ | كلودين | |
| 115 | ♀ | Amaris | 하나님은 우리와 함께 |
| 116 | ♀ | Hadas | 꽃 |
| 117 | ♀ | Smadar | 꽃, 봄의 기호 |
| 118 | ♀ | כרם | |
| 119 | ♀ | שיראל | |
| 120 | ♀ | איה | |
| 121 | ♀ | Sona | 이름 (들) |
| 122 | ♀ | משי | |
| 123 | ♀ | אביטל | |
| 124 | ♀ | קורל | |
| 125 | ♀ | דינה | |
| 126 | ♀ | Shani | 진홍 |
| 127 | ♀ | Aya | 기호 |
| 128 | ♀ | יהודית | |
| 129 | ♀ | איילת | |
| 130 | ♀ | אגם | |
| 131 | ♀ | Milana | 은혜; |
| 132 | ♀ | Lian | 목성에 전념 청소년, |
| 133 | ♂ | Shelly | 청소 |
| 134 | ♀ | נוי | |
| 135 | ♀ | דפנה | |
| 136 | ♀ | ענבר | |
| 137 | ♀ | Rivka | 야곱의 이삭과 어머니의 아내 |
| 138 | ♀ | חיה | |
| 139 | ♀ | האלי | |
| 140 | ♀ | אלונה | |
| 141 | ♀ | Ronia | 아스트리드 린드그렌 (Astrid Lindgren)에 의해 발명 |
| 142 | ♀ | תהל | |
| 143 | ♂ | Bily | 화이트 |
| 144 | ♀ | עדיה | |
| 145 | ♀ | Danielle | 하나님은 내 판사입니다 |
| 146 | ♀ | Noga | 삭제 |
| 147 | ♀ | ליהי | |
| 148 | ♀ | גולדי | |
| 149 | ♀ | מיה | |
| 150 | ♀ | ליהי פת |
Popular names per country
123456과테말라그리스네덜란드 노르웨이니카라과대한민국덴마크도미니카 공화국독일라트비아러시아레바논루마니아리투아니아마케도니아말레이시아멕시코모로코 가죽모잠비크몬테네그로몰도바미국 방글라데시베네수엘라베트남벨기에보스니아 헤르체고비나볼리비아불가리아브라질사우디 아라비아세르비아수리남스웨덴스위스스페인슬로바키아슬로베니아시리아아르메니아아르헨티나아일랜드아제르바이잔아프가니스탄알바니아알제리앙골라에스토니아에콰도르엘살바도르영국오스트리아온두라스요르단우루과이우크라이나이라크이란이스라엘이집트이탈리아인도인도네시아 공화국일본중국체코 공화국칠레카자흐스탄캐나다코소보코스타리카콜롬비아쿠바크로아티아탄자니아태국터키튀니지파나마파라과이파키스탄페루포르투갈폴란드프랑스핀란드필리핀헝가리호주